El IDIVAL obtiene financiación para 22 proyectos de investigación que han sido financiados por el ISCIII y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Entre los resultados obtenidos cabe destacar el éxito obtenido en el “Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I” del ISCIII, concretamente en el Subprograma estatal de fortalecimiento institucional con la financiación de los 4 proyectos presentados. Esto supone la incorporación del "Área temática de Enfermedades Infecciosas" como una nueva área temática y nuevos grupos a CIBER; y la incorporación de IDIVAL/Valdecilla a 3 Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICORS).
A continuación, se presenta un cuadro-resumen de situación de los proyectos nacionales concedidos en este año 2021:
| PROGRAMA | IP | IMPORTE |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | ||
| PI21/00042 Caracterización de las bases moleculares de la vasculitis mediada por IgA mediante secuenciación del transcriptoma de célula única de linfocitos B circulantes | Raquel López Mejias | 105.421,25 |
| PI21/00084 Caracterización clínica y preclínica de redes reguladoras mRNA-miRNA como agentes etiopatogénicos y potenciales predictores de persistencia de la hipertrofia cardíaca tras cirugía de la estenosis aórtica | Juan Francisco Nistal Herrera | 159.720,00 |
| PI21/00532 Estudio del metabolismo óseo y mineral de la población femenina postmenopáusica y masculina mayor de 50 años atendida por un Centro de Salud en Cantabria. | José Luis Hernández Hernández | 77.440,00 |
| PI21/01097 de la microbiota respiratoria en la evolución de la COVID-19. Estudio COMIRE | Mª del Carmen Fariñas Álvarez | 90.750,00 |
| PI21/01245 Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud y estilos de vida de la infancia | Trinidad Dierssen Sotos | 96.800,00 |
| PI21/01626 Estudio del papel del microambiente medular en la progresión del clon tumoral y el desarrollo de resistencias en Mieloma Múltiple | Enrique Ocio San Miguel | 171.820,00 |
| Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en Salud (RICORS) | ||
| RD21/0002/0025 Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas enfermedades inflamatorias | Miguel Ángel González Gay | 104.394,30 |
| RD21/0005/0010 RICORS2040 (KIDNEY DISEASE) | Emilio Rodrigo Calabia | 105.765,00 |
| RD21/00012/0016 Primary care interventions to prevent maternal and child chronic diseases of perinatal and developmental origin | María Jesús Cabero Pérez | 69.900,00 |
| Incorporación de una nueva área temática y nuevos grupos a CIBER | ||
| CB21/13/00068 Área de enfermedades infecciosas | Mª del Carmen Fariñas Álvarez | 98.000,00 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN | ||
| PMP21/00112 Dianas terapeuticas y biomarcadores para la medicina de precision en MAFLD (PreMed-MAFLD) | Javier Crespo García | 146.006,30 |
| PMP21/00130 Genómica de integración, imagen digital e información clínica hacia una Optimización en Medicina de Precisión | José Javier Gómez Román | 220.550,00 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO TÉCNICAS | ||
| IFEQ21/00086 Citómetro de flujo-separador celular | María José Marin Vidalled | 284.000,00 |
| IFEQ21/00087 Equipo automatizado para extracción de ácidos nucleicos | María José Marin Vidalled | 75.000,00 |
| PFIS | ||
| FI21/00162 Ángel Yorca Ruiz | Rosa Ayesa | 119.567,00 |
| SARA BORRELL | ||
| CD21/00039 Álvaro Santos Laso | Javier Crespo | 95.000,00 |
| CD21/00081 Karl Neergaard | Rosa Ayesa | 95.000,00 |
| MIGUEL SERVET TIPO II | ||
| CPII21/00004 Raquel López Mejias | Raquel López Mejias | 101.250,00 |
CONTRATOS DE GESTIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD EN IIS |
||
| GIS21/00009 Natalia Puente Fernandez | 80.700,00 | |
| Organización Nacional de Trasplantes (ONT) | ||
| ONT2103 XXIII Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de justicia y de la comunidad trasplantadora | Eduardo Miñambres García | 28.545,00 |
| ONT2102 Curso en formación en donación y trasplante de órganos para profesionales de unidades extracríticos | Eduardo Miñambres García | 1.370,00 |
| ONT2101 Curso de formación en donación en asistolia zona norte | Eduardo Miñambres García | 17.542,00 |
La investigación e innovación biomédica solo es posible gracias a la colaboración de todos. Así avanzamos en la mejora de la salud de los pacientes y la ciudadanía.