La unidad de prototipado del IDIVAL, establecida en el LINNUX, es la unidad encargada del desarrollo de prototipos médicos, biomodelos y de productos de mejora de procesos en laboratorios y servicios del SCS, mediante el uso de la fabricación aditiva.


| Servicio | Tarifa 1 | Tarifa 2 | Tarifa 3 |
|---|---|---|---|
| Diseño pieza | |||
| Básico | 50 | 200 | 350 |
| Medio | 150 | 500 | 750 |
| Avanzado | 500 | 1000 | 1500 |
| Experto | Consultar | ||
| Impresión 3D | |||
| Filamento PLA(g) | |||
| <150 | 15 | 20 | 90 |
| 150 - 700 | 30 | 45 | 120 |
| 700> | 50 | 85 | 165 |
| Filamento PET-G(g) | |||
| <150 | 20 | 25 | 110 |
| 150 - 700 | 35 | 55 | 150 |
| 700> | 65 | 105 | 210 |
| Filamento flexible(g) | |||
| <150 | 40 | 50 | 265 |
| 150 - 500 | 85 | 135 | 360 |
| 500> | Consultar | ||
| Resina estandar(L) | |||
| <0,25 | 35 | 80 | 165 |
| 0,25 - 0,5 | 70 | 135 | 230 |
| 0,5 - 1 | 135 | 235 | 345 |
| Resina biocompatible(L) | |||
| <0,25 | 105 | 130 | 225 |
| 0,25 - 0,5 | 200 | 240 | 350 |
| 0,5 - 1 | 315 | 445 | 585 |
| Otros materiales | Consultar | ||
Si desea solicitar un servicio debe rellenar el siguiente formulario de solicitud de servicios y mandarlo a la siguiente dirección de correo innovacion7@idival.org
Para cualquier duda puede contactar con:
Fernando Quevedo Revilla: innovacion7@idival.org o llamar al +34 942.315.515 (Ext. 79294)
Gerardo García Ruiz: innovacion9@idival.org o llamar al +34 942.315.515 (Ext. 76225)
Biomedical research and innovation are only possible thanks to everyone’s collaboration. This is how we move forward in improving the health of patients and the wider community